根據《河南紅旗渠(集團)有限責任公司子公司招聘講解員公告》要求,按照招聘計劃數1:1的比例從高分到低分確定王君瑤等6名人員進入體檢程序,現予公示。
序號 | 姓名 | 筆試準考證 | 面試成績 | ×70% | 筆試成績 | ×30% | 總成績 |
1 | 王君瑤 | 2024073001005 | 92.8 | 64.96 | 64.98 | 19.49 | 84.45 |
2 | 高冰華 | 2024073001007 | 92.8 | 64.96 | 60.12 | 18.04 | 83 |
3 | 鄭夢然 | 2024073001008 | 88.4 | 61.88 | 69.68 | 20.90 | 82.78 |
4 | 高金格 | 2024073001010 | 87.6 | 61.32 | 67.02 | 20.11 | 81.43 |
5 | 崔一凡 | 2024073001003 | 85 | 59.5 | 71.7 | 21.51 | 81.01 |
6 | 宋晉波 | 2024073001009 | 86.6 | 60.62 | 63.12 | 18.94 | 79.56 |
請以上人員憑身份證、筆試準考證于2024年8月4日上午8:00到河南環宇勞務派遣有限公司3樓306辦公室集合,統一體檢。
體檢當天早晨請勿用餐、喝水。
特此公告。